说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 423 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科第三批 | 422 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 416 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 417 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 415 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 417 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 419 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 425 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 423 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 420 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 416 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 420 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 421 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 418 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 415 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 416 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 416 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 417 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 418 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 415 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 419 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 420 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 416 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 418 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 424 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 424 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 415 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 417 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 421 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 417 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 423 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 421 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科第三批 | 424 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第三批 | 420 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 416 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 415 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第三批 | 423 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 423 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 423 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | 420 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 420 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 422 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 420 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 418 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 419 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 424 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 417 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 425 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 416 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 424 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 422 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 423 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 418 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 416 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 420 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 416 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 421 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 420 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 420 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 420 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 418 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 423 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 416 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 418 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 425 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 415 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 419 |
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 424 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 425 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 423 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 423 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 417 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 420 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 416 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 420 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 420 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 421 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 419 |
云南工商学院 | 云南 | 本科第三批 | 420 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 417 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 418 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 416 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 423 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/374359.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上