学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京吉利学院 | 北京 | 本科第三批 | 452 | ||
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 447 | ||
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 449 | ||
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 448 | ||
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 453 | ||
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 445 | ||
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 453 | ||
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 447 | ||
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 447 | ||
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 453 | ||
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本科第三批 | 454 | ||
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 452 | ||
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 448 | ||
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 453 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 449 | ||
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 448 | ||
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 452 | ||
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 451 | ||
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 454 | ||
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 449 | ||
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本科第三批 | 452 | ||
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 449 | ||
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 451 | ||
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 448 | ||
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 450 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/362602.html
相关阅读:邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上