北京印刷学院理科专业在北京地区录取分数线为:
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 446 | ------ | 457 | 1 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 448 | ------ | 463 | 1 |
包装工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 451 | ------ | 476 | 1 |
机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 451 | ------ | 464 | 1 |
电气信息类 | 工学 | 电气信息类 | 452 | ------ | 483 | 1 |
数字印刷 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 455 | ------ | 482 | 1 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 455 | ------ | 484 | 1 |
印刷工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 457 | ------ | 484 | 1 |
工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 458 | ------ | 477 | 1 |
文化产业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 460 | ------ | 472 | 1 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 460 | ------ | 497 | 1 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 465 | ------ | 480 | 1 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 467 | ------ | 477 | 1 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 476 | ------ | 498 | 1 |
北京印刷学院文科专业在北京地区录取分数线为:
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 505 | ------ | 523 | 1 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 508 | ------ | 535 | 1 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 518 | ------ | 576 | 1 |
想查看关于北京印刷学院其他省份的录取分数线请进#北京印刷学院录取分数线#了解
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/130301.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线